Ниже предоставлено расписание автобусов Иваново — Шуя на сегодня, завтра. Если интересен путь следования и остановочные пункты, перейдите, по ссылке «Маршрут». Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте подробности у транспортной компании.
🕒 Отправление и прибытие по местному времени
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Цена | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 00:06 | 29м | 00:35 | Пн | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 00:35 | 30м | 01:05 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 02:05 | 30м | 02:35 | Сб | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 03:30 | 50м | 04:20 | Вс | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 03:40 | 40м | 04:20 | Вс | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 04:05 | 30м | 04:35 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 05:00 | 40м | 05:40 | Пн, вт, ср, чт, пт, сб | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 05:05 | 30м | 05:35 | Сб | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 06:15 | 40м | 06:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 06:30 | 40м | 07:10 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 06:55 | 40м | 07:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:00 | 35м | 07:35 | Ежедневно | ≈100 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:00 | 40м | 07:40 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:15 | 40м | 07:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:25 | 50м | 08:15 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:35 | 39м | 08:14 | Октябрь: чётные числа; Ноябрь: нечётные числа | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:40 | 42м | 08:22 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 07:55 | 40м | 08:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:05 | 45м | 08:50 | Пн, вт, пт | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:05 | 40м | 08:45 | Ср, чт, сб | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:10 | 1ч | 09:10 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:15 | 40м | 08:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:30 | 47м | 09:17 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:35 | 40м | 09:15 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 08:55 | 40м | 09:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 09:15 | 40м | 09:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 09:25 | 40м | 10:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 09:35 | 40м | 10:15 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 09:55 | 40м | 10:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:10 | 35м | 10:45 | Пн, вт, ср, чт, сб | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:15 | 40м | 10:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:35 | 40м | 11:15 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:40 | 40м | 11:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:50 | 42м | 11:32 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 10:55 | 40м | 11:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 11:00 | 47м | 11:47 | Пн | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 11:25 | 40м | 12:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 11:40 | 40м | 12:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 12:05 | 40м | 12:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 12:05 | 40м | 12:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 12:25 | 40м | 13:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 12:30 | 40м | 13:10 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 12:40 | 40м | 13:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:00 | 40м | 13:40 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:05 | 30м | 13:35 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:05 | 40м | 13:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:10 | 40м | 13:50 | Ежедневно | ≈100 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:15 | 40м | 13:55 | Вс | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:25 | 40м | 14:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:35 | 47м | 14:22 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:40 | 40м | 14:20 | Вс | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 13:45 | 40м | 14:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:05 | 45м | 14:50 | Пн, вт, пт | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:05 | 40м | 14:45 | Вс | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:15 | 42м | 14:57 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:25 | 35м | 15:00 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:25 | 40м | 15:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:35 | 30м | 15:05 | Сб | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:45 | 40м | 15:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 14:55 | 40м | 15:35 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:05 | 40м | 15:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:10 | 40м | 15:50 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:25 | 40м | 16:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:30 | 47м | 16:17 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:35 | 30м | 16:05 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:45 | 40м | 16:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 15:45 | 40м | 16:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:02 | 36м | 16:38 | Пн, чт, пт, сб, вс | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:05 | 40м | 16:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:10 | 40м | 16:50 | Ежедневно | ≈100 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:25 | 40м | 17:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:40 | 40м | 17:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:45 | 40м | 17:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 16:55 | 1ч | 17:55 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 17:10 | 40м | 17:50 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 17:25 | 40м | 18:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 17:30 | 40м | 18:10 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 17:35 | 42м | 18:17 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 17:45 | 40м | 18:25 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:00 | 35м | 18:35 | Пт, вс | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:05 | 40м | 18:45 | Пт | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:05 | 40м | 18:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:20 | 1ч | 19:20 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:40 | 40м | 19:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 18:50 | 40м | 19:30 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:10 | 40м | 19:50 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:20 | 47м | 20:07 | Пт | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:25 | 40м | 20:05 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:35 | 30м | 20:05 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:35 | 40м | 20:15 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 19:40 | 40м | 20:20 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 20:25 | 40м | 21:05 | Вс | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 20:35 | 15м | 20:50 | Ежедневно | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 21:05 | 40м | 21:45 | Ежедневно | ≈82 руб. | ||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 21:30 | 40м | 22:10 | Вт, вс | |||
Иваново — Шуя | |||||||
Иваново — Шуя | 21:35 | 30м | 22:05 | Ежедневно |
Автобус Иваново — Шуя
При планировании поездки по маршруту можно заранее забронировать билеты на сайте. Это один из самых «дружелюбных» сервисов для путешественников. Первый автобус по маршруту Иваново — Шуя отправляется в 00:06, автобус прибывает 00:35. Время в пути составит 29м.
Купить билет на автобус Иваново — Шуя
Не нужно никуда ездить, терять время и стоять в очереди – регистрация займет 5 минут. Спланируйте поездку заранее – на нашем сайте расположено подробное расписание автобусов. Чаще заглядывайте на наши страницы – график движения автобусов может меняться в зависимости от сезона и других причин. Мы своевременно обновляем данные и заботимся о комфорте. Чтобы купить билет на автобус Иваново — Шуя в поисковой форме заполните город отправления и прибытия, а также дату планируемой поездки и нажмите на кнопку «Найти билеты». Система покажет недорогие билеты. При покупке билета онлайн, сразу видите, какие места заняты, какие свободны. По прибытии потребуется показать QR-код билета на телефоне или распечатанный билет и паспорт.
Если ваши планы изменились, вы можете сдать билеты или отменить бронирование и получить назад потраченные средства, согласно законодательству и правил перевозчиков. Для этого потребуется заполнить бланк на возврат денег. Средства возвращаются в течение десяти дней после одобрения заявки и уточнения оператором точной суммы возврата.
Заранее уточняйте время и место поездки в тех. поддержке транспортной компании, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. С собой можно бесплатно провозить ручную кладь (одно место), если размер не больше 120 см в кубе. Пассажиры должны понимать, что водитель или транспортная компания не могут нести ответственность за вещи и сохранность. Помните, что вам могут отказать в провозе багажа, если багаж превышает габаритные нормы, мешает комфорту и безопасности остальных пассажиров.